| 1. Spieltag 28.04.2007 |
| Gruppe NORD - Hannover |
| BCP Bad Godesberg (NRW 2) | | Hamburger RC (Nord) | 2:3 | 50:48 | |
| Düsseldorf SP (NRW 1) | | SV Odin Hannover (Nds) | 1:4 | 41:53 | |
| BC Kreuzberg (B) | | PC Pastis Leipzig (Thür) | 3:2 | 54:51 | |
| PC Pastis Leipzig (Thür) | | BCP Bad Godesberg (NRW 2) | 2:3 | 37:50 | |
| Düsseldorf SP (NRW 1) | | BC Kreuzberg (B) | 3:2 | 60:42 | |
| Hamburger RC (Nord) | | SV Odin Hannover (Nds) | 3:2 | 46:35 | |
| SV Odin Hannover (Nds) | | BCP Bad Godesberg (NRW 2) | 3:2 | 59:39 | |
| BC Kreuzberg (B) | | Hamburger RC (Nord) | 3:2 | 47:48 | |
| Düsseldorf SP (NRW 1) | | PC Pastis Leipzig (Thür) | 3:2 | 56:40 | |
| Gruppe SÜD - Karlsruhe |
| PCNC Nürnberg (BY) | | BC Saarwellingen (Saar) | 1:4 | 33:59 | |
| BC Mannheim-Sandhofen (BaWü 1) | | BF Rockenhausen (RLP) | 5:0 | 65:25 | |
| Heidelberger Boulesp. (BaWü 2) | | PC Viernheim (Hes) | 3:2 | 53:48 | |
| PCNC Nürnberg (BY) | | BF Rockenhausen (RLP) | 3:2 | 47:38 | |
| BC Mannheim-Sandhofen (BaWü 1) | | PC Viernheim (Hes) | 3:2 | 52:41 | |
| Heidelberger Boulesp. (BaWü 2) | | BC Saarwellingen (Saar) | 2:3 | 45:60 | |
| PCNC Nürnberg (BY) | | Heidelberger Boulesp. (BaWü 2) | 1:4 | 30:54 | |
| BC Saarwellingen (Saar) | | BC Mannheim-Sandhofen (BaWü 1) | 2:3 | 42:63 | |
| BF Rockenhausen (RLP) | | PC Viernheim (Hes) | 0:5 | 33:65 | |
| Pl. | Vpl. | Mannschaft | Begegn. | Partien | Punkte | Diff. |
| 1. | - | BC Mannheim-Sandhofen | 3:0 | 11:4 | 180:108 | + 72 |
| 2. | - | BC Saarwellingen | 2:1 | 9:6 | 161:141 | + 20 |
| 3. | - | Heidelberger BS | 2:1 | 9:6 | 152:138 | + 14 |
| 4. | - | SV Odin Hannover | 2:1 | 9:6 | 147:135 | + 12 |
| 5. | - | BC Kreuzberg Berlin | 2:1 | 8:7 | 143:159 | - 16 |
| 6. | - | Hamburger RC | 2:1 | 8:7 | 142:132 | + 10 |
| 7. | - | Düsseldorf sur Place | 2:1 | 7:8 | 157:135 | + 22 |
| 8. | - | PC Viernheim | 1:2 | 9:6 | 154:138 | + 16 |
| 9. | - | BCP Bad Godesberg | 1:2 | 7:8 | 148:144 | + 4 |
| 10. | - | PCNC Nürnberg | 1:2 | 5:10 | 110:151 | - 41 |
| 11. | - | PCP Leipzig | 0:3 | 6:9 | 128:160 | - 32 |
| 12. | - | BF Rockenhausen | 0:3 | 2:13 | 96:177 | - 81 |
| 2. Spieltag 26.05.2007 |
| Gruppe WEST - Erkrath |
| BCP Bad Godesberg | | BC Mannheim-Sandhofen | 1:4 | 34:62 | |
| Düsseldorf SP | | Heidelberger Boulesp. | 4:1 | 58:23 | |
| BC Saarwellingen | | BF Rockenhausen | 5:9 | 65:31 | |
| BC Saarwellingen | | Düsseldorf SP | 0:5 | 38:65 | |
| BC Mannheim-Sandhofen | | Heidelberger Boulesp. | 3:2 | 46:37 | |
| BF Rockenhausen | | BCP Bad Godesberg | 2:3 | 46:59 | |
| BC Saarwellingen | | BCP Bad Godesberg | 2:3 | 41:54 | |
| Düsseldorf SP | | BC Mannheim-Sandhofen | 2:3 | 41:51 | |
| Heidelberger Boulesp. | | BF Rockenhausen | 5:0 | 65:41 | |
| Gruppe OST - Dessau |
| PCNC Nürnberg | | Hamburger RC | 2:3 | 45:51 | |
| PC Pastis Leipzig | | SV Odin Hannover | 1:4 | 44:63 | |
| PC Viernheim | | BC Kreuzberg | 5:0 | 65:32 | |
| PCNC Nürnberg | | BC Kreuzberg | 3:2 | 56:31 | |
| PC Pastis Leipzig | | Hamburger RC | 0:5 | 21:65 | |
| PC Viernheim | | SV Odin Hannover | 1:4 | 43:62 | |
| BC Kreuzberg | | SV Odin Hannover | 2:3 | 46:59 | |
| PC Viernheim | | Hamburger RC | 2:3 | 47:47 | |
| PCNC Nürnberg | | PC Pastis Leipzig | 3:2 | 50:48 | |
| Pl. | Vpl. | Mannschaft | Begegn. | Partien | Punkte | Diff. |
| 1. | 1. | BC Mannheim-Sandhofen | 6:0 | 21:9 | 339:220 | + 119 |
| 2. | 4. | SV Odin Hannover | 5:1 | 20:10 | 331:268 | + 63 |
| 3. | 6. | Hamburger RC | 5:1 | 19:11 | 305:245 | + 60 |
| 4. | 7. | Düsseldorf sur Place | 4:2 | 18:12 | 321:259 | + 62 |
| 5. | 3. | Heidelberger BS | 3:3 | 17:13 | 289:283 | + 5 |
| 6. | 2. | BC Saarwellingen | 3:3 | 16:14 | 305:291 | + 14 |
| 7. | 9. | BCP Bad Godesberg | 3:3 | 14:16 | 295:293 | + 2 |
| 8. | 10. | PCNC Nürnberg | 3:3 | 13:17 | 261:281 | - 20 |
| 9. | 8. | PC Viernheim | 2:4 | 17:13 | 309:279 | + 30 |
| 10. | 5. | BC Kreuzberg Berlin | 2:4 | 12:18 | 252:339 | - 87 |
| 11. | 11. | PCP Leipzig | 0:6 | 9:21 | 241:338 | - 97 |
| 12. | 12. | BF Rockenhausen | 0:6 | 4:26 | 214:366 | - 152 |
| 3. + 4. Spieltag 01./02.09.2007 |
| Gesamt - Kassel |
| BC Saarwellingen | | BC Kreuzberg | 2:3 | 56:55 | |
| BF Rockenhausen | | Hamburger RC | 1:4 | 34:56 | |
| BC Mannheim-Sandhofen | | SV Odin Hannover | 2:3 | 35:49 | |
| Heidelberger Boulesp. | | PC Pastis Leipzig | 4:1 | 64:41 | |
| PC Viernheim | | Düsseldorf SP | 3:2 | 50:35 | |
| PCNC Nürnberg | | BCP Bad Godesberg | 1:4 | 42:57 | |
| PCNC Nürnberg | | PC Viernheim | 4:1 | 60:49 | |
| BF Rockenhausen | | SV Odin Hannover | 1:4 | 23:64 | |
| BC Saarwellingen | | PC Pastis Leipzig | 5:0 | 65:32 | |
| BC Mannheim-Sandhofen | | Hamburger RC | 3:2 | 51:53 | |
| Heidelberger Boulesp. | | BC Kreuzberg | 1:4 | 32:64 | |
| Düsseldorf SP | | BCP Bad Godesberg | 2:3 | 40:48 | |
| PC Viernheim | | BCP Bad Godesberg | 3:2 | 44:46 | |
| PCNC Nürnberg | | Düsseldorf SP | 2:3 | 55:52 | |
| BC Saarwellingen | | Hamburger RC | 1:4 | 43:60 | |
| SV Odin Hannover | | Heidelberger Boulesp. | 3:2 | 48:36 | |
| BC Kreuzberg | | BC Mannheim-Sandhofen | 0:5 | 34:65 | |
| PC Pastis Leipzig | | BF Rockenhausen | 2:3 | 45:58 | |
| Hamburger RC | | Düsseldorf SP | 3:2 | 53:42 | |
| Heidelberger Boulesp. | | BCP Bad Godesberg | 2:3 | 40:44 | |
| BF Rockenhausen | | BC Kreuzberg | 2:3 | 46:55 | |
| BC Mannheim-Sandhofen | | PCNC Nürnberg | 5:0 | 65:21 | |
| SV Odin Hannover | | BC Saarwellingen | 3:2 | 59:45 | |
| PC Viernheim | | PC Pastis Leipzig | 4:1 | 61:28 | |
| Hamburger RC | | Heidelberger Boulesp. | 4:1 | 60:32 | |
| BCP Bad Godesberg | | BC Kreuzberg | 3:2 | 50:39 | |
| Düsseldorf SP | | BF Rockenhausen | 4:1 | 59:36 | |
| PCNC Nürnberg | | SV Odin Hannover | 2:3 | 50:59 | |
| BC Mannheim-Sandhofen | | PC Pastis Leipzig | 5:0 | 65:16 | |
| PC Viernheim | | BC Saarwellingen | 4:1 | 57:36 | |
| Pl. | Vpl. | Mannschaft | Begegn. | Partien | Punkte | Diff. |
| 1. | 1. | BC Mannheim-Sandhofen | 10:1 | 41:14 | 620:393 | + 227 |
| 2. | 2. | SV Odin Hannover | 10:1 | 36:19 | 610:457 | + 153 |
| 3. | 3. | Hamburger RC | 9:2 | 36:19 | 587:438 | + 149 |
| 4. | 7. | BCP Bad Godesberg | 7:4 | 29:26 | 540:498 | + 42 |
| 5. | 9. | PC Viernheim | 6:5 | 32:23 | 570:484 | + 86 |
| 6. | 4. | Düsseldorf sur Place | 6:5 | 31:24 | 549:501 | + 48 |
| 7. | 9. | BC Kreuzberg Berlin | 5:6 | 24:31 | 499:588 | - 89 |
| 8. | 6. | BC Saarwellingen | 4:7 | 27:28 | 541:554 | - 13 |
| 9. | 5. | Heidelberger BS | 4:7 | 27:28 | 493:570 | -47 |
| 10. | 8. | PCNC Nürnberg | 4:7 | 22:33 | 489:563 | - 74 |
| 11. | 12. | BF Rockenhausen | 1:10 | 12:43 | 411:645 | - 234 |
| 12. | 11. | PCP Leipzig | 0:11 | 13:42 | 403:651 | - 248 |
| Meister | BC Mannheim-Sandhofen |
| Absteiger | PCNC Nürnberg |
| BF Rockenhausen | |
| PCP Leipzig |