Spieltag 1/2019 Sa 13. April Düsseldorf
Rd. Begegnung Trip1 TripM Dou1 Dou2 DouM Kugeln Diff. Spiele Pkte
1 Godesberg – Mülheim 13:10 13:1 13:12 0:13 7:13 46:49 – 3 3:2 1:0
1 N’salbach – Düsseldorf 3:13 0:13 11:13 13:3 6:13 33:55 -22 1:4 0:1
1 Ibbenbüren – Osterholz 13:10 13:9 3:13 13:10 13:3 55:45 10 4:1 1:0
2 Godesberg – N’salbach 13:2 13:8 13:7 13:5 13:12 65:34 31 5:0 1:0
2 Mülheim – Osterholz 13:10 13:12 12:13 9:13 10:13 57:61 -4 2:3 0:1
2 Ibbenbüren – Düsseldorf 9:13 13:7 8:13 4:13 2:13 36:59 -23 1:4 0:1
3 Godesberg – Ibbenbüren 13:5 13:9 13:5 8:13 13:6 60:38 22 4:1 1:0
3 Mülheim – Düsseldorf 4:13 5:13 10:13 2:13 1:13 22:65 -43 0:5 0:1
3 N’salbach – Osterholz 13:6 10:13 13:12 8:13 13:8 57:52 5 3:2 1:0
Spieltag 1/2019 Sa 13. April Rastatt
Rd. Begegnung Trip1 TripM Dou1 Dou2 DouM Kugeln Diff. Spiele Pkte
1 Saarbrücken – Tromm 13:4 13:12 13:0 9:13 7:13 55:42 + 13 3:2 1:0
1 München – Horb 13:11 13:9 11:13 0:13 11:13 48:59 -11 2:3 0:1
1 Herxheim – Malsch 13:5 0:13 13:10 13:6 7:13 46:47 -1 3:2 1:0
2 Saarbrücken – Horb 13:4 11:13 13:2 13:8 3:13 53:40 13 3:2 1:0
2 München – Herxheim 0:13 6:13 13:4 10:13 13:11 42:54 -12 2:3 0:1
2 Tromm – Malsch 1:13 7:13 5:13 4:13 13:2 30:54 -24 1:4 0:1
3 Saarbrücken – Herxheim 6:13 13:3 13:10 13:3 9:13 54:42 12 3:2 1:0
3 München – Malsch 13:12 13:5 13:7 1:13 5:13 45:50 -5 3:2 1:0
3 Tromm – Horb 0:13 13:6 13:3 2:13 6:13 34:48 -14 2:3 0:1

Spieltag 2/2019 Sa 25. Mai Mülheim
Rd. Begegnung Trip1 TripM Dou1 Dou2 DouM Kugeln Diff. Spiele Pkte
4 Saarbrücken – Osterholz 13:8 13:10 13:4 13:8 11:13 63:43 + 20 4:1 1:0
4 Mülheim – Herxheim 1:13 13:10 13:0 13:3 11:13 51:39 12 3:2 1:0
4 Tromm – Ibbenbüren 8:13 2:13 5:13 0:13 4:13 19:65 -46 0:5 0:1
5 Saarbrücken – Mülheim 6:13 13:9 13:6 13:2 13:3 58:33 25 4:1 1:0
5 Tromm – Osterholz 13:5 1:13 13:1 0:13 2:13 29:45 -16 2:3 0:1
5 Herxheim – Ibbenbüren 13:9 12:13 2:13 13:6 13:0 53:41 12 3:2 1:0
6 Saarbrücken – Ibbenbüren 13:0 13:3 4:13 13:12 13:9 56:37 19 4:1 1:0
6 Mülheim – Tromm 13:12 10:13 13:2 13:6 13:9 62:42 20 4:1 1:0
6 Herxheim – Osterholz 10:13 13:6 13:1 6:13 13:5 55:38 17 3:2 1:0
Spieltag 2/2019 Sa 25. Mai Raunheim
Rd. Begegnung Trip1 TripM Dou1 Dou2 DouM Kugeln Diff. Spiele Pkte
4 Godesberg – Horb 0:13 13:2 13:8 13:8 1:13 40:44 – 1 3:2 1:0
4 München – N’salbach 13:9 6:13 10:13 13:6 3:13 45:54 -9 2:3 0:1
4 Malsch – Düsseldorf 13:12 8:13 13:9 10:13 10:13 54:60 -6 2:3 0:1
5 Godesberg – München 13:6 13:1 11:13 13:11 2:13 52:44 8 3:2 1:0
5 N’salbach – Malsch 7:13 0:13 7:13 13:7 6:13 33:59 -26 1:4 0:1
5 Düsseldorf – Horb 13:7 4:13 5:13 8:13 13:5 43:51 -8 2:3 0:1
6 Godesberg – Malsch 9:13 8:13 9:13 12:13 7:13 45:65 -20 0:5 0:1
6 München – Düsseldorf 11:13 13:9 7:13 13:5 0:13 44:53 -9 2:3 0:1
6 N’salbach – Horb 13:12 12:13 10:13 4:13 5:13 44:64 -20 1:4 0:1

Spieltag 3/2019 Sa 31. August Denzlingen
Rd. Begegnung Trip1 TripM Dou1 Dou2 DouM Kugeln Diff. Spiele Pkte
7 Saarbrücken 1 - München 1 5:1313:913:910:1310:1351:57- 62:30:1
7 Godesberg 1 - Herxheim 1 9:1313:1213:06:1313:10 54:48+ 6 3:21:0
7 Mülheim 1 - Ibbenbüren 1 13:213:42:136:1310:13 44:45- 1 2:30:1
7 N'salbach 1 - Tromm 1 13:612:1313:813:913:10 64:46+ 18 4:11:0
7 Malsch 1 - Horb 1 13:1013:65:1313:211:13 55:44+ 11 3:21:0
7 Düsseldorf 1 - Osterholz 1 13:413:1113:613:124:13 56:46+ 10 4:11:0
8 Saarbrücken 1 - Malsch 1 6:1313:1113:97:136:13 45:59 - 14 2:30:1
8 Godesberg 1 - Osterholz 1 13:118:132:1313:1013:3 49:50- 1 3:21:0
8 München 1 - Tromm 1 2:137:130:132:131:13 22:65 - 33 0:50:1
8 Mülheim 1 - Horb 1 3:138:130:138:1313:9 32:61- 29 1:40:1
8 N'salbach 1 - Ibbenbüren 1 13:510:1313:123:133:13
42:56
- 14 2:30:1
8 Herxheim 1 - Düsseldorf 1 0:1313:101:137:1313:7
34:56
- 22 2:30:1
9 Saarbrücken 1 - N'salbach 1 11:1313:1113:17:137:13
51:51
0 2:30:1
9 Godesberg 1 - Düsseldorf 1 12:1313:13:131:132:13 31:53- 22 1:40:1
9 München 1 - Mülheim 1 13:910:1313:97:1313:2
56:46
+ 10 3:21:0
9 Tromm 1 - Herxheim 1 10:137:1313:713:98:13
51:55
- 4 2:30:1
9 Malsch 1 - Ibbenbüren 1 13:313:413:1113:61:13
53:37
+ 16 4:11:0
9 Horb 1 - Osterholz 1 13:710:1313:113:313:4
62:28
+ 34 4:11:0


Spieltag 4/2019 So 01. September Denzlingen
Rd. Begegnung Trip1 TripM Dou1 Dou2 DouM Kugeln Diff. Spiele Pkte
10 Saarbrücken 1 - Godesb. 1 13:413:98:1313:39:13 56:42+14 3:21:0
10 München 1 - Osterholz 1 13:106:1313:65:137:13 44:55-11 2:30:1
10 Mülheim 1 - Malsch 1 2:133:136:1313:122:13 26:64- 38 1:40:1
10 N'salbach 1 - Herxheim 1 7:1313:1210:134:138:13 42:64- 22 1:40:1
10 Tromm 1 - Düsseldorf 1 12:1313:913:1213:116:13 57:58- 1 3:21:0
10 Ibbenbüren 1 - Horb 1 13:413:103:138:1313:2 50:42+ 8 3:21:0
11 Saarbrücken 1 - Düsseld. 1 13:115:1312:1313:911:13 54:59- 5 2:30:1
11 Godesberg 1 - Tromm 1 13:312:134:136:1313:11 48:53- 5 2:30:1
11 München 1 - Ibbenbüren 1 13:84:138:1313:106:13 44:57- 13 2:30:1
11 Mülheim 1 - N'salbach 1 9:1311:139:1313:128:13 50:64- 14 1:40:1
11 Herxheim 1 - Horb 1 13:68:1313:118:1313:7 55:50+ 5 3:21:0
11 Malsch 1 - Osterholz 1 13:56:139:1313:1012:13 53:54- 1 2:30:1

Platz Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1 Düsseldorf 9 9 2 37 : 18 19 617 : 462 155
2 Malsch 7 7 4 35 : 20 15 613 : 465 148
3 Saarbrücken 7 7 4 32 : 23 9 596 : 507 89
4 Herxheim 7 7 4 30 : 25 5 545 : 526 19
5 Godesberg 7 7 4 29 : 26 3 529 : 534 -5
6 Horb 6 6 5 31 : 24 7 565 : 482 83
7 Ibbenbüren 6 6 5 27 : 28 -1 517 : 522 -5
8 Niedersalbach 5 5 6 23 : 32 -9 518 : 607 -89
9 Osterholz 4 4 7 22 : 33 -11 515 : 584 -69
10 München 3 3 8 23 : 32 -9 491 : 596 -105
11 Tromm 3 3 8 22 : 33 -11 477 : 572 -95
12 Siemens Mülheim 2 2 9 19 : 36 -17 472 : 598 -126





















Deutscher Vereinsmeister Absteiger 


Quelle: Deutscher Pétanque-Verband