NPV-Liga Tabellen


Endstand der Ligasaison 2005
 
Niedersachsenliga
Platz SPI S-P W-P Spielp. (Diff.)
1 SV ODIN 1 Hannover 6 10 : 2 41 : 13 626 : 378 248
2 FC Schwalbe 1 Hannover 6 8 : 4 29 : 25 546 : 531 15
3 TSV Krähenwinkel-K. 1 6 6 : 6 30 : 24 587 : 497 90
4 SG Findorff-Bremen 1 6 6 : 6 27 : 27 526 : 558 -32
5 P.C. Göttingen 1 6 6 : 6 24 : 30 526 : 557 -31
6 Jadebouler Varel 6 4 : 8 20 : 34 482 : 602 -120
7 TuRa 1 Braunschw. 6 2 : 10 18 : 36 429 : 599 -170
 
Landesliga - Staffel 1
  SPI S-P W-P Spielp. (Diff.)
1 PC Oldenbouler 1 Oldenb. 7 12 : 2 38 : 25 671 : 590 81
2 PC Darthein Ligght Emden 7 8 : 6 34 : 29 654 : 592 62
3 SV Essel 1 7 8 : 6 33 : 30 605 : 597 8
4 Magni-Bouler 2 Braunschw. 7 8 : 6 33 : 30 615 : 613 2
5 Allez Allee Hannover 1 7 8 : 6 29 : 34 617 : 592 25
6 Jever Petanque Club e.V. 7 4 : 10 31 : 32 595 : 651 -56
7 Boule-Compagnie 1 OHZ 7 4 : 10 29 : 34 612 : 606 6
8 SV Eintracht 1 Hannover 7 4 : 10 25 : 38 564 : 692 -128
 
Landesliga - Staffel 2
  SPI S-P W-P Spielp. (Diff.)
1 Les Petangueules Hannover 7 14 : 0 42 : 21 709 : 540 169
2 SV ODIN 2 Hannover 7 10 : 4 38 : 25 623 : 598 25
3 P.C. Göttingen 2 7 10 : 4 33 : 30 643 : 606 37
4 APC Georgsmarienhütte 7 8 : 6 32 : 31 659 : 595 64
5 TuRa 2 Braunschweig 7 6 : 8 36 : 27 641 : 590 51
6 TSV Krähenwinkel-K. 2 7 6 : 8 28 : 35 617 : 658 -41
7 Magni-Bouler 1 Braunschw. 7 2 : 12 22 : 41 571 : 712 -141
8 BffL Volkersheim 1 7 0 : 14 21 : 42 539 : 703 -164
 
Bezirksliga - Staffel 1
  SPI S-P W-P Spielp. (Diff.)
1 BG Bremen 6 10 : 2 37 : 17 594 : 441 153
2 PC Oldenbouler 2 Oldenb. 6 8 : 4 32 : 22 585 : 486 99
3 N.V. Wattenfr. Nordholz 6 8 : 4 28 : 26 540 : 548 -8
4 B-Team Rettmer1 6 8 : 4 25 : 29 511 : 513 -2
5 Boule-Compagnie 2 OHZ 6 6 : 6 32 : 22 509 : 470 39
6 SG Fulde Walsrode 2 6 2 : 10 20 : 34 453 : 556 -103
7 SV E2ssel 6 0 : 12 15 : 39 421 : 599 -178
 
Bezirksliga - Staffel 2
  SPI S-P W-P Spielp. (Diff.)
1 SG Finndorf-Bremen 2 6 12 : 0 38 : 16 618 : 439 179
2 Klack Osnabrück 6 8 : 4 32 : 22 566 : 460 106
3 B-Team Rettmer 2 6 6 : 6 32 : 22 552 : 469 83
4 SG Fulde-Walsrode 1 6 6 : 6 27 : 27 515 : 503 12
5 TuS Nenndorf 6 4 : 8 22 : 32 527 : 586 -59
6 PC Oldenbouler 3 Oldenb. 6 4 : 8 19 : 35 421 : 611 -190
7 SV Essel 3 6 2 : 10 19 : 35 476 : 607 -131
 
Bezirksliga - Staffel 3
  SPI S-P W-P Spielp. (Diff.)
1 TSV Bordenau 1 7 14 : 0 49 : 14 723 : 445 278
2 SG Allez Allee 2 Hannover 7 10 : 4 40 : 23 679 : 539 140
3 FC Schwalbe 2 Hannover 7 10 : 4 38 : 25 624 : 544 80
4 SV Frielingen 7 8 : 6 32 : 31 642 : 601 41
5 SV Eintracht 3 Hannover 7 8 : 6 31 : 32 617 : 632 -15
6 TSV Krähenwinkel-K. 3 7 4 : 10 25 : 38 519 : 653 -134
7 SV ODIN 4 Hannover 7 2 : 12 28 : 35 567 : 599 -32
8 TSV Stelingen 7 0 : 14 9 : 54 423 : 781 -358
 
Bezirksliga - Staffel 4
  SPI S-P W-P Spielp. (Diff.)
1 SV Koldingen 1 7 10 : 4 36 : 27 655 : 617 38
2 TuS Kleefeld 2 7 8 : 6 36 : 27 646 : 575 71
3 TuS Empelde 1 7 8 : 6 36 : 27 660 : 616 44
4 BffL Braunschweig 1 7 8 : 6 34 : 29 645 : 614 31
5 HSC Hannover 7 8 : 6 30 : 33 628 : 639 -11
6 SG Allez Allee 4 Hannover 7 6 : 8 33 : 30 653 : 550 103
7 TSV Bordenau 3 7 6 : 8 33 : 30 638 : 587 51
8 TV Badenstedt 7 2 : 12 14 : 49 409 : 736 -327
 
Bezirksliga - Staffel 5
  SPI S-P W-P Spielp. (Diff.)
1 SG Allez Allee 3 Hannover 7 14 : 0 58 : 5 794 : 367 427
2 SV ODIN 3 Hannover 7 8 : 6 33 : 30 631 : 581 50
3 TSV Fortuna Sachsenross H. 7 8 : 6 31 : 32 608 : 585 23
4 SV Eintracht 2 Hannover 7 6 : 8 34 : 29 634 : 533 101
5 TSV Bordenau 2 7 6 : 8 29 : 34 536 : 662 -126
6 SG 74 Hannover 7 6 : 8 24 : 39 504 : 675 -171
7 TuS 04 Bothfeld 7 4 : 10 24 : 39 571 : 657 -86
8 FC Schwalbe 3 Hannover 7 4 : 10 19 : 44 489 : 707 -218
 
Bezirksliga - Staffel 6
  SPI S-P W-P Spielp. (Diff.)
1 TuS Kleefeld 1 6 12 : 0 34 : 20 589 : 472 117
2 P.C. Göttingen 3 6 10 : 2 36 : 18 612 : 477 135
3 Schießsportverein Alfeld 6 8 : 4 33 : 21 595 : 509 86
4 BffL Braunschweig 2 6 6 : 6 30 : 24 530 : 438 92
5 TuS Empelde 2 6 4 : 8 25 : 29 521 : 482 39
6 BffL Volkersheim 2 6 2 : 10 20 : 34 387 : 587 -200
7 SV Koldingen 2 6 0 : 12 11 : 43 387 : 656 -269
 
Aufstieg BL St 1 - St 3
  SPI S-P W-P Spielp. (Diff.)
1 TSV Bordenau 2 2 : 2 8 : 4 132 : 115 17
2 SG Finndorf-Bremen 2 2 2 : 2 7 : 5 121 : 119 2
3 BG Bremen 2 2 : 2 3 : 9 118 : 137 -19
 
Aufstieg BL St 4 - St 6
  SPI S-P W-P Spielp. (Diff.)
1 Allez Allee Hannover 3 2 4 : 0 9 : 3 138 : 88 50
2 SV Koldingen 1 2 2 : 2 6 : 6 119 : 130 -11
3 TuS Kleefeld 1 2 0 : 4 3 : 9 102 : 141 -39