Uli Blendinger
Kontakt: presse@petanque-bayern.de

| 1. Spieltag (geteilt) |
23.04.2016, 10:00 Uhr Spielbeginn |
Süd München / Hofgarten Teilnehmer: 1. MKWU2, 1. MKWU3, BCR Regensburg, PCNC, Augsburger BC, PC GG Weilheim |
| Nord Würzburg (Achtung: Kein Catering. Wurstbrot mitbringen) Teilnehmer: BC Mechenhard, Schweinfurter KL, FT Hof, TV Fürth 1860 |
||
| 2. Spieltag | 11.06.2016, 10:00 Uhr Spielbeginn | Ausrichter: BPV. Ort: Grüne Halle, Fürth |
| 3. Spieltag | 02.07.2016, 10:00 Uhr Spielbeginn | TV Fürth 1860 |
| 1. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
| FT Hof | - | Schweinfurter KL | 1:4 | 35:57 |
| TV Fürth 1860 | - | BC Mechenhard | 4:1 | 59:46 |
| PCNC Nürnberg | - | BCR Regensburg | 1:4 | 44:58 |
| 1. MKWU München 3 | - | 1. MKWU München 2 | 1:4 | 42:53 |
| 1. PCG Weilheim | - | Augsburger BC | 2:3 | 37:52 |
| 2. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
| TV Fürth 1860 | - | FT Hof | 0:5 | 27:65 |
| Schweinfurter KL | - | BC Mechenhard | 3:2 | 53:48 |
| 1. MKWU München 3 | - | PCNC Nürnberg | 2:3 | 28:59 |
| BCR Regensburg | - | 1. PCG Weilheim | 3:2 | 53:44 |
| 1. MKWU München 2 | - | Augsburger BC | 2:3 | 44:48 |
| 3. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
| FT Hof | - | BC Mechenhard | 0:5 | 45:65 |
| TV Fürth 1860 | - | Schweinfurter KL | 0:5 | 35:65 |
| PCNC Nürnberg | - | Augsburger BC | 1:4 | 39:52 |
| 1. MKWU München 2 | - | BCR Regensburg | 3:2 | 57:48 |
| 1. PCG Weilheim | - | 1. MKWU München 3 | 2:3 | 60:54 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
| Pl. | Vpl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
| 1. | - | Schweinfurter KL | 3:0 | 12:3 | 175 | 57 |
| 2. | - | Augsburger BC | 3:0 | 10:5 | 152 | 32 |
| 3. | - | 1. MKWU München 2 | 2:1 | 9:6 | 157 | 16* |
| 4. | - | BCR Regensburg | 2:1 | 9:6 | 159 | 14* |
| 5. | - | BC Mechenhard | 1:2 | 8:7 | 159 | 2 |
| 6. | - | FT Hof | 1:2 | 6:9 | 145 | – 4 |
| 7. | - | 1. MKWU München 3 | 1:2 | 6:9 | 124 | – 48 |
| 8. | - | PCNC Nürnberg | 1:2 | 5:10 | 142 | 4 |
| 9. | - | TV Fürth 1860 | 1:2 | 4:11 | 121 | -55 |
| 10. | - | 1. PCG Weilheim | 0:3 | 6:9 | 141 | – 18 |
*Die Rangfolge in den Ligatabellen wird ermittelt nach:
• a) der Anzahl der gewonnenen und verlorenen Begegnungen
• b) der Anzahl der gewonnenen und verlorenen Spiele
• c) der Differenz der gewonnenen und verlorenen Punkte aller Begegnungen
• d) dem direkten Vergleich (Sieg und Punkteverhältnis)
| 4. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
| PCNC Nürnberg | - | 1. MKWU München 2 | 1:4 | 41:59 |
| BCR Regensburg | - | BC Mechenhard | 5:0 | 65:20 |
| Augsburger BC | - | Schweinfurter KL | 3:2 | 47:45 |
| TV Fürth 1860 | - | 1. MKWU München 3 | 4:1 | 62:38 |
| FT Hof | - | 1. PCG Weilheim | 4:1 | 63:23 |
| 5. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
| PCNC Nürnberg | - | 1. PCG Weilheim | 2:3 | 46:44 |
| BCR Regensburg | - | Schweinfurter KL | 4:1 | 63:42 |
| TV Fürth 1860 | - | 1. MKWU München 2 | 1:4 | 54:64 |
| FT Hof | - | Augsburger BC | 1:4 | 36:60 |
| 1. MKWU München 3 | - | BC Mechenhard | 3:2 | 45:42 |
| 6. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
| PCNC Nürnberg | - | Schweinfurter KL | 5:0 | 65:30 |
| BCR Regensburg | - | TV Fürth 1860 | 4:1 | 57:36 |
| Augsburger BC | - | 1. MKWU München 3 | 4:1 | 64:46 |
| 1. MKWU München 2 | - | FT Hof | 3:2 | 49:42 |
| BC Mechenhard | - | 1. PCG Weilheim | 3:2 | 48:31 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
| Pl. | Vpl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
| 1. | 2. | Augsburger BC | 6:0 | 21:9 | 323:247 | 76 |
| 2. | 4. | BCR Regensburg | 5:1 | 22:8 | 344:243 | 101 |
| 3. | 3. | MKWU München 2 | 5:1 | 20:10 | 329:278 | 51 |
| 4. | 1. | Schweinfurter KL | 3:3 | 15:15 | 292:293 | – 1 |
| 5. | 8. | PCNC Nürnberg | 2:4 | 13:17 | 294:269 | 25 |
| 6. | 6. | FT Hof | 2:4 | 13:17 | 286:281 | 5 |
| 7. | 5. | BC Mechenhard | 2:4 | 13:17 | 269:298 | – 29 |
| 8. | 7. | MKWU München 3 | 2:4 | 11:19 | 253:340 | – 87 |
| 9. | 9. | TV Fürth 1860 | 2:4 | 10:20 | 273:335 | – 62 |
| 10. | 10. | PCG Weilheim | 1:5 | 12:18 | 239:315 | – 76 |
| 7. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
| PCNC Nürnberg | - | TV Fürth 1860 | 4:1 | 57:33 |
| Schweinfurter KL | - | 1. MKWU München 3 | 3:2 | 58:55 |
| FT Hof | - | BCR Regensburg | 1:4 | 29:60 |
| BC Mechenhard | - | Augsburger BC | 3:2 | 54:52 |
| 1. MKWU München 2 | - | 1. PCG Weilheim | 3:2 | 47:38 |
| 8. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
| Augsburger BC | - | BCR Regensburg | 1:4 | 43:56 |
| 1. MKWU München 2 | - | Schweinfurter KL | 4:1 | 60:34 |
| FT Hof | - | 1. MKWU München 3 | 3:2 | 53:42 |
| TV Fürth 1860 | - | 1. PCG Weilheim | 3:2 | 56:42 |
| PCNC Nürnberg | - | BC Mechenhard | 1:4 | 39:60 |
| 9. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
| Augsburger BC | - | TV Fürth 1860 | 5:0 | 65:18 |
| 1. MKWU München 2 | - | BC Mechenhard | 3:2 | 52:48 |
| FT Hof | - | PCNC Nürnberg | 1:4 | 17:61 |
| 1. PCG Weilheim | - | Schweinfurter KL | 2:3 | 46:55 |
| 1. MKWU München 3 | - | BCR Regensburg | 2:3 | 46:48 |
Tabelle nach dem 3. Spieltag
| Pl. | Vpl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
| 1. | 2. | BCR Regensburg | 8:1 | 33:12 | 508:361 | 147 |
| 2. | 3. | 1. MKWU München 2 | 8:1 | 30:15 | 488:398 | 90 |
| 3. | 1. | Augsburger BC | 7:2 | 29:16 | 483:375 | 108 |
| 4. | 4. | Schweinfurter Kugelleger | 5:4 | 22:23 | 439:454 | –15 |
| 5. | 5. | PCNC Nürnberg | 4:5 | 22:23 | 451:379 | 72 |
| 6. | 7. | BC Mechenhard | 4:5 | 22:23 | 431:441 | –10 |
| 7. | 6. | FT Hof | 3:6 | 18:27 | 385:444 | –59 |
| 8. | 9. | TV Fürth 1860 | 3:6 | 14:31 | 380:499 | –119 |
| 9. | 8. | 1. MKWU München 3 | 2:7 | 17:28 | 396:499 | –103 |
| 10. | 10. | 1. PCG Weilheim | 1:8 | 18:27 | 365:473 | –108 |