| 1. Spieltag (geteilt) |
22.04.2017, 10:00 Uhr Spielbeginn |
Süd München / Hofgarten Teilnehmer: 1. MKWU2, 1. MKWU3, Augsburger BC, PC Sauerlach |
| Nord Mechenhard Teilnehmer: BC Mechenhard, Schweinfurter KL, FT Hof, TV Fürth 1860, BF Niedernberg, PCNC Nürnberg |
||
| 2. Spieltag | 27.05.2017, 10:00 Uhr Spielbeginn | !!!Achtung geändert!!! Oettingen, August-Moralt-Straße |
| 3. Spieltag | 24.06.2017, 10:00 Uhr Spielbeginn | TV Fürth 1860 |
1. BC Mechenhard
Am Streitberg 9
63906 Erlenbach
| 1. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
| 1. MKWU München 2 | - | 1. MKWU München 3 | 3:2 | 50:55 |
| Augsburger BC | - | PC Sauerlach | 4:1 | 57:43 |
| BC Mechenhard | - | BF Niedernberg | 3:2 | 57:40 |
| Schweinfurter KL | - | PCNC Nürnberg | 2:3 | 50:56 |
| FT Hof | - | TV Fürth 1860 | 2:3 | 61:52 |
| 2. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
| Augsburger BC | - | 1. MKWU München 2 | 3:2 | 53:50 |
| 1. MKWU München 3 | - | PC Sauerlach | 1:4 | 38:54 |
| BF Niedernberg | - | Schweinfurter KL | 3:2 | 60:39 |
| TV Fürth 1860 | - | BC Mechenhard | 1:4 | 35:56 |
| PCNC Nürnberg | - | FT Hof | 4:1 | 58:40 |
| 3. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
| 1. MKWU München 2 | - | PC Sauerlach | 4:1 | 57:33 |
| 1. MKWU München 3 | - | Augsburger BC | 2:3 | 40:62 |
| TV Fürth 1860 | - | BF Niedernberg | 2:3 | 46:51 |
| FT Hof | - | Schweinfurter KL | 3:2 | 51:51 |
| PCNC Nürnberg | - | BC Mechenhard | 3:2 | 54:47 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
| Pl. | Vpl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
| 1. | - | Augsburger BC | 3:0 | 10:5 | 172:133 | 39 |
| 2. | - | PCNC Nürnberg | 3:0 | 10:5 | 168:137 | 31 |
| 3. | - | BC Mechenhard | 2:1 | 9:6 | 160:129 | 31 |
| 4. | - | 1. MKWU München 2 | 2:1 | 9:6 | 157:141 | 16 |
| 5. | - | BF Niedernberg | 2:1 | 8:7 | 151:142 | 9 |
| 6. | - | FT Hof | 1:2 | 6:9 | 152:161 | –9 |
| 7. | - | PC Sauerlach | 1:2 | 6:9 | 130:152 | –22 |
| 8. | - | TV Fürth 1860 | 1:2 | 6:9 | 133:168 | –35 |
| 9. | - | Schweinfurter KL | 0:3 | 6:9 | 140:167 | –27 |
| 10. | - | 1. MKWU München 3 | 0:3 | 5:10 | 133:166 | –33 |
| 4. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
| PC Sauerlach | - | FT Hof | 3:2 | 50:51 |
| 1.MKWU München 3 | - | BC Mechenhard | 1:4 | 30:63 |
| Augsburger BC | - | PCNC Nürnberg | 2:3 | 36:54 |
| Schweinfurter KL | - | TV Fürth 1860 | 4:1 | 62:39 |
| 1. MKWU München 2 | - | BF Niedernberg | 1:4 | 19:62 |
| 5. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
| Schweinfurter KL | - | 1. MKWU München 2 | 3:2 | 57:52 |
| BC Mechenhard | - | PC Sauerlach | 5:0 | 65:27 |
| TV Fürth 1860 | - | Augsburger BC | 1:4 | 37:59 |
| PCNC Nürnberg | - | 1.MKWU München 3 | 3:2 | 59:53 |
| FT Hof | - | BF Niedernberg | 2:3 | 38:48 |
| 6. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
| FT Hof | - | 1. MKWU München 2 | 2:3 | 42:41 |
| PCNC Nürnberg | - | BF Niedernberg | 4:1 | 63:44 |
| TV Fürth 1860 | - | 1.MKWU München 3 | 2:3 | 50:56 |
| BC Mechenhard | - | Augsburger BC | 3:2 | 52:46 |
| Schweinfurter KL | - | PC Sauerlach | 3:2 | 54:51 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
| Pl. | Vpl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
| 1. | 2. | PCNC Nürnberg | 6:0 | 20:10 | 344:270 | 74 |
| 2. | 3. | BC Mechenhard | 5:1 | 21:9 | 340:232 | 108 |
| 3. | 1. | Augsburger BC | 4:2 | 18:12 | 313:276 | 37 |
| 4. | 5. | BF Niedernberg | 4:2 | 16:14 | 305:262 | 43 |
| 5. | 9. | Schweinfurter KL | 3:3 | 16:14 | 313:309 | 4 |
| 6. | 4. | 1. MKWU München 2 | 3:3 | 15:15 | 269:302 | –33 |
| 7. | 7. | PC Sauerlach | 2:4 | 11:19 | 258:322 | –64 |
| 8. | 6. | FT Hof | 1:5 | 12:18 | 283:300 | –17 |
| 9. | 10. | 1.MKWU München 3 | 1:5 | 11:19 | 272:338 | –66 |
| 10. | 8. | TV Fürth 1860 | 1:5 | 10:20 | 259:345 | –86 |
| 7. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
| 1.MKWU München 3 | - | FT Hof | 2:3 | 42:50 |
| 1. MKWU München 2 | - | TV Fürth 1860 | 4:1 | 54:38 |
| BF Niedernberg | - | Augsburger BC | 4:1 | 57:52 |
| BC Mechenhard | - | Schweinfurter KL | 1:4 | 33:62 |
| PC Sauerlach | - | PCNC Nürnberg | 1:4 | 27:63 |
| Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
| TV Fürth 1860 | - | PC Sauerlach | 3:2 | 52:43 |
| Augsburger BC | - | Schweinfurter KL | 4:1 | 60:38 |
| 1. MKWU München 2 | - | PCNC Nürnberg | 1:4 | 37:58 |
| FT Hof | - | BC Mechenhard | 2:3 | 33:58 |
| 1.MKWU München 3 | - | BF Niedernberg | 1:4 | 29:56 |
| 9. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
| PCNC Nürnberg | - | TV Fürth 1860 | 3:2 | 54:41 |
| Augsburger BC | - | FT Hof | 4:1 | 59:40 |
| BC Mechenhard | - | 1. MKWU München 2 | 3:2 | 60:31 |
| 1.MKWU München 3 | - | Schweinfurter KL | 1:4 | 41:60 |
| BF Niedernberg | - | PC Sauerlach | 3:2 | 59:40 |
Tabelle nach dem 3. Spieltag
| Pl. | Vpl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
| 1. | 1. | PCNC Nürnberg | 9:0 | 31:14 | 519:375 | + 144 |
| 2. | 2. | BC Mechenhard | 7:2 | 28:17 | 491:358 | + 133 |
| 3. | 4. | BF Niedernberg | 7:2 | 27:18 | 477:383 | + 94 |
| 4. | 3. | Augsburger BC | 6:3 | 27:18 | 484:411 | + 73 |
| 5. | 5. | Schweinfurter KL | 5:4 | 25:20 | 473:443 | + 30 |
| 6. | 6. | 1. MKWU München 2 | 4:5 | 22:23 | 391:458 | – 67 |
| 7. | 8. | FT Hof | 2:7 | 18:27 | 406:459 | – 53 |
| 8. | 10. | Fürth 1860 | 2:7 | 16:29 | 390:496 | – 106 |
| 9. | 7. | PC Sauerlach | 2:7 | 16:29 | 368:496 | – 128 |
| 10. | 9. | 1.MKWU München 3 | 1:8 | 15:30 | 384:504 | –1 20 |
PCNC ist Meister 2017 und qualifiziert sich für die Relegation zur Bundesliga (leider verpaßt)
Absteiger in die Landesliga Süd sind Sauerlach und MKWU 3 sowie TV Fürth durch Abstieg BCR Regensburg 1