Siege Sieg-     Landes-
  punkte     verband
1. Düsseldorf Sur Place 9 25 303 180 NRW
2. PF Saarbrücken 6 16 260 260 Saarland
3. SV Odin Hannover 6 16 296 259 Niedersachsen
4. KSV Gersweiler 5 15 256 261 Saarland / TV
5. LBJ Wiesbaden 5 13 262 261 Hessen
6. ABC Hamburg 4 12 275 242 Nord
7. BC Rastatt 2 4 12 259 268 BaWü
8. BC Augsburg 3 11 251 293 Bayern
9. BC Berlin 2 9 216 290 Berlin
10. BC Landau 1 6 204 306 Rh.-Pfalz
Zwischen PF Saarbrücken und
Odin Hannover zählt direkter
Vergleich