www.boule-ligen.de
Letztes Update: 28.11.2025
Informationsdienst zu landesweiten Ligen
Deutsche Vereinsmeister

1. 1995 : BC LFJ Tübingen - 2. BC ALI Saarwellingen - 3. ABC Hamburg
2. 1996 : ABC Hamburg - 2. BC ALI Saarwellingen - 3. BC Rastatt
3. 1997 : ABC Hamburg - 2. BC Rastatt - 3. Düsseldorf Sur Place
4. 1998 : ABC Hamburg
5. 1999 : Düsseldorf Sur Place
6. 2000 : KSV Gersweiler
7. 2001 : KSV Gersweiler
8. 2002 : Düsseldorf Sur Place
9. 2003 : SV Odin Hannover
10. 2004 : SV Odin Hannover
11. 2005 : Düsseldorf Sur Place
12. 2006 : PC Viernheim
13. 2007 : BC Mannheim Sandhofen
14. 2008 : BC Saarwellingen
15. 2009 : Düsseldorf Sur Place
16. 2010 : TSG Weinheim-Lützelsachsen
17. 2011 : KWU München
18. 2012 : VFPS Osterholz-Scharmbeck
19. 2013 : BC Tromm
20. 2014 : BC Tromm
21. 2015 : VFPS Osterholz-Scharmbeck
22. 2016 : VFPS Osterholz-Scharmbeck
23. 2017 : BF Ibbenbüren
24. 2018 : BF Malsch
25. 2019 : Düsseldorf Sur Place
26. 2021 : Düsseldorf Sur Place
27. 2022 : PC Burggarten Horb
28. 2023 : PC Burggarten Horb
29. 2024 : PC Burggarten Horb
30. 2025 : TV Waldhof Mannheim
31. 2026 : BC Achern
  Stand: 27.10.2026
2026 2025 Mannschaft Teilnahmen Begegnungen Partien Punkte Diff
1 1 PCB Horb 16 137 57 603 347 10178 7885 2293
2 2 Düsseldorf SP 16 130 62 559 386 9917 8403 1514
3 3 BV Ibbenbüren 15 92 87 430 445 8241 8443 -202
4 5 PF Saarbrücken 12 75 75 372 358 7204 7189 15
5 6 PC Viernheim 11 74 64 367 303 6641 6266 375
6 4 VFPS Osterholz 8 66 22 279 161 4793 3839 954
7 7 BC Tromm 10 63 45 300 239 5377 4954 423
8 8 KWU München 9 59 40 283 212 4996 4530 466
9 9 BCP Bad Godesberg 12 58 72 288 342 5828 6231 -403
10 10 BF Niedersalbach 8 53 53 263 247 5762 5686 76
11 14 BC Mechenhard 6 49 36 213 192 3972 3876 96
12 11 BF Malsch 7 47 34 229 174 4069 3645 424
13 12 BC Saarwellingen 8 46 40 229 201 4273 4038 235
14 13 FT Freiburg 8 42 57 230 265 4677 4877 -200
15 19 TV Waldhof Mannheim 3 40 5 165 60 2596 1716 880
16 15 Berlin Z 88 6 35 46 175 210 3521 3880 -359
17 20 Boule devant Berlin 5 32 39 173 182 3421 3499 -78
18 16 BC Herxheim 6 32 41 155 190 3155 3487 -332
19 17 TSG Lützelsachsen 4 30 12 127 83 2216 1874 342
20 21 Lübecker BC 6 31 50 171 214 3598 3847 -249
21 18 Hamburger RC 6 29 35 156 164 3049 3137 -88
22 24 Siemens Mülheim 5 25 46 147 208 3186 3729 -543
23 33 BC Achern 2 23 7 92 58 1592 1319 273
24 22 BC Kreuzberg Berlin 6 23 41 126 194 2816 3429 -613
25 23 BC Edingen-Neckarhausen 4 21 23 102 118 2026 2249 -223
26 25 SV Odin Hannover 3 19 13 81 79 1540 1506 34
27 26 PC Hanweiler 3 18 27 104 121 2165 2276 -111
28 27 Bochum Diaboulo 3 18 27 100 125 2170 2298 -128
29 28 Nippeser BC 2 14 16 69 81 1441 1519 -78
30 29 LBJ Wiesbaden 4 13 35 83 156 2006 2594 -588
31 31 FV Diefflen 2 17 13 81 69 1480 1402 78
32 32 VfSK Oppau 3 13 32 80 145 2002 2439 -437
33 30 BC Mannheim-Sandhofen 2 12 9 61 44 1091 923 168
34 34 Heidelberger BS 2 7 14 44 61 921 1133 -212
35 35 CdB Lübeck 2 6 16 44 55 982 1129 -147
36 NEU Pétanque-Union Ratingen 1 5 10 29 46 682 819 -137
37 36 PCNC Nürnberg 1 4 7 22 23 489 563 -74
38 NEU Frankfurter PC 1 4 11 31 44 680 784 -104
39 NEU LBJ Tübingen 1 4 11 26 49 618 856 -238
40 37 BC Cassel 1 4 11 21 54 587 830 -243
41 38 LBC Otterbach 1 3 7 16 34 391 545 -154
42 39 BF Hauenstein 1 3 8 21 34 435 582 -147
43 40 Royale Cologne 1 3 8 20 35 500 581 -81
44 41 BC Wittlich 1 3 8 19 36 484 572 -88
45 42 Jever PC 1 3 12 29 46 705 793 -88
46 43 BC Saarlouis 2 3 23 34 96 940 1501 -561
47 44 TSV Krähenwinkel-Hannover 2 3 23 32 98 986 1487 -501
48 45 BC Stuttgart 1 2 9 17 38 457 609 -152
49 46 BF Niedernberg 1 1 14 24 51 586 801 -215
50 47 Schweinfurter KL 1 1 10 14 41 413 627 -214
51 48 BF Rockenhausen 1 1 10 12 43 411 645 -234
52 49 PCP Leipzig 1 0 11 13 42 403 651 -248
53 50 BCR Regensburg 1 0 11 11 44 373 669 -296
Anzahl Titel

1.
Düsseldorf Sur Place6
2.
ABC Hamburg3
VFSP Osterholz-S.3
PCB Horb3
5.
KSV Gersweiler2
SV Odin Hannover2
BC Tromm2
8.
LBJ Tübingen1
PC Viernheim1
BC Mannheim-S.1
BC Saarwellingen1
BC W.-Lützelsachsen1
KWU München1
BF Ibbenbüren1
BC Malsch1
TV Waldhof-Mannheim1
BC Achern1